茶餐厅加盟排行榜
排名
品牌名称
投资金额
趋势
综合指数
相关链接
- 1 大哥茶餐厅 10~20万元 4997 详情 留言
- 2 表哥茶餐厅 10~20万元 4986 详情 留言
- 3 花舍茶餐厅 10~20万元 4985 详情 留言
- 4 宝源港式茶餐厅 10~20万元 4979 详情 留言
- 5 广叔茶餐厅 10~20万元 4964 详情 留言
- 6 小梅鸽香港餐厅 10~20万元 4958 详情 留言
- 7 老楷茶餐厅 10~20万元 4941 详情 留言
- 8 旺角车站港式茶餐厅 10~20万元 4922 详情 留言
- 9 品茶餐厅 10~20万元 4921 详情 留言
- 10 克茗冰室茶餐厅 15-20万 4916 详情 留言
- 11 新发烧腊茶餐厅 10~20万元 4912 详情 留言
- 12 大塘广式茶餐厅 10~20万元 4902 详情 留言
- 13 弥敦道茶餐厅 10~20万元 4893 详情 留言
- 14 文通冰室 10~20万元 4881 详情 留言
- 15 肥滔茶餐厅 10~20万元 4867 详情 留言
- 16 陈光记茶餐厅 10~20万元 4865 详情 留言
- 17 鹅夫人港式茶餐厅 10~20万元 4858 详情 留言
- 18 冰岛茶餐厅 10~20万元 4846 详情 留言
- 19 茗尚港式茶餐厅 10~20万元 4840 详情 留言
- 20 正斗茶餐厅 10~20万元 4840 详情 留言
- 21 汝好茶餐厅 10~20万元 4838 详情 留言
- 22 悦得闲广式点心茶楼 10~20万元 4837 详情 留言
- 23 大通冰室茶餐厅 10~20万元 4836 详情 留言
- 24 雍哲港式茶餐厅 10~20万元 4829 详情 留言
- 25 柏臣港式茶餐厅 10~20万元 4821 详情 留言
- 26 老舍茶馆 20~50万 4807 详情 留言
- 27 九龙巴士港式茶餐厅 15-30万 4807 详情 留言
- 28 行利港式茶餐厅 10~20万元 4797 详情 留言
- 29 古道茶馆 10~20万元 4795 详情 留言
- 30 港仔茶餐厅 10~20万元 4763 详情 留言
- 31 宝港茶餐厅 10~20万元 4715 详情 留言
- 32 维港茶餐厅 10~20万元 4704 详情 留言
- 33 有家茶餐厅 10~20万元 4697 详情 留言
- 34 表妹茶餐厅 10~20万元 4689 详情 留言
- 35 巧味茶餐厅 10~20万元 4680 详情 留言
- 36 momo茶餐厅 10~20万元 4676 详情 留言
- 37 行运港式茶餐厅 10~20万元 4645 详情 留言
- 38 新曜记茶餐厅 10~20万元 4638 详情 留言
- 39 星璨火吧KTV聚会餐厅 10~20万元 4626 详情 留言
- 40 有意思茶餐厅 10~20万元 4626 详情 留言
- 41 日昌港式茶餐厅 10~20万元 4622 详情 留言
- 42 点点山河茶餐厅 10~20万元 4603 详情 留言
- 43 朱仔烧腊茶餐厅 10~20万元 4567 详情 留言
- 44 加荷港式茶餐厅 10~20万元 4560 详情 留言
- 45 西旺港式茶餐厅 10~20万元 4559 详情 留言
- 46 喜苑茶餐厅 10~20万元 4557 详情 留言
- 47 金敦茶餐厅 10~20万元 4535 详情 留言
- 48 拾陆茶记 10~20万元 4534 详情 留言
- 49 福尔昌港式茶餐厅 10~20万元 4527 详情 留言
- 50 富荔茶餐厅 10~20万元 4526 详情 留言
