茶叶加盟排行榜
排名
品牌名称
投资金额
趋势
综合指数
相关链接
- 1 天林茶叶 10~20万元 4962 详情 留言
- 2 三匠苦荞茶 10-15万 4941 详情 留言
- 3 陈升号普洱茶 10~20万元 4912 详情 留言
- 4 吴裕泰茶叶 10~20万元 4898 详情 留言
- 5 英记茶庄 10~20万元 4889 详情 留言
- 6 安化黑茶 10~20万元 4871 详情 留言
- 7 康福茶业 10~20万元 4762 详情 留言
- 8 三鹤六堡茶 5~10万元 4680 详情 留言
- 9 曼顿果汁吧 5~13万元 4490 详情 留言
- 10 武夷星岩茶 5~10万元 4487 详情 留言
- 11 荼草作 5~10万元 4399 详情 留言
- 12 醉春秋 10~20万元 4362 详情 留言
- 13 吴裕泰茶庄 10~20万元 4354 详情 留言
- 14 庆沣祥七彩云南普洱茶 5~10万元 4176 详情 留言
- 15 东裕茗茶 5~10万元 4158 详情 留言
- 16 茶礼世家 5~10万元 4084 详情 留言
- 17 隐溪茶馆 10~20万元 4083 详情 留言
- 18 隆合茶业 10~20万元 4077 详情 留言
- 19 三鹤六堡茶 5~10万元 4060 详情 留言
- 20 国润茶业 5~10万元 3962 详情 留言
- 21 罗布麻茶 5~13万元 3821 详情 留言
- 22 醉品茶集茶叶店 10~20万元 3801 详情 留言
- 23 四进名茶 10~20万元 3800 详情 留言
- 24 武夷红茶 5~10万元 3796 详情 留言
- 25 中茶茶业 5~10万元 3721 详情 留言
- 26 中茗六堡茶 5~10万元 3693 详情 留言
- 27 万氏留香 5~10万元 3671 详情 留言
- 28 王德传茶庄 10~20万元 3612 详情 留言
- 29 白大师福鼎白茶 10~20万元 3585 详情 留言
- 30 三千茶业 20~50万 3551 详情 留言
- 31 白沙溪安化黑茶 5~10万元 3527 详情 留言
- 32 张一元 10~20万元 3525 详情 留言
- 33 润叶茶叶 10~20万元 3518 详情 留言
- 34 猴王茶叶 10~20万元 3503 详情 留言
- 35 陈升号普洱茶 5~10万元 3416 详情 留言
- 36 陈升号茶叶 10~20万元 3386 详情 留言
- 37 游山茶坊 10~20万元 3382 详情 留言
- 38 东裕茶业 10~20万元 3282 详情 留言
- 39 元正茶叶 5~10万元 3273 详情 留言
- 40 七缘香 10~20万元 3265 详情 留言
- 41 贡牌龙井 5~10万元 3217 详情 留言
- 42 极白安吉白茶 10~20万元 3172 详情 留言
- 43 天宇茶叶店 5~10万元 3121 详情 留言
- 44 正山小种茶叶 5~10万元 3077 详情 留言
- 45 天露茗茶 5~10万元 3052 详情 留言
- 46 厨心熟茶 10~20万元 3040 详情 留言
- 47 贵茶 10~20万元 2984 详情 留言
- 48 七缘香茶叶 8-25万 2949 详情 留言
- 49 博岩堂茶叶 5~10万元 2909 详情 留言
- 50 龙王山安吉白茶 10~20万元 2902 详情 留言
