奶粉加盟排行榜
排名
品牌名称
投资金额
趋势
综合指数
相关链接
- 1 千里臣奶粉 10~20万元 4357 详情 留言
- 2 养乃世家 15-20万 4242 详情 留言
- 3 惠氏奶粉 20~50万 4216 详情 留言
- 4 畅培优羊奶粉 10~20万元 4193 详情 留言
- 5 雪印奶粉 10~20万元 4172 详情 留言
- 6 纽康特奶粉 5~10万元 4039 详情 留言
- 7 一家人食品 1~5万 3915 详情 留言
- 8 旺源驼奶 5~10万元 3587 详情 留言
- 9 驼白金骆驼奶 5~10万元 3364 详情 留言
- 10 卡倍多羊奶粉 10~20万元 3307 详情 留言
- 11 固力果 5~10万元 3162 详情 留言
- 12 中驼驼奶 5~10万元 3020 详情 留言
- 13 飞鹤 8-25万 2930 详情 留言
- 14 莎浓羊奶专卖店 10~20万元 2903 详情 留言
- 15 德运奶粉 5~10万元 2814 详情 留言
- 16 诺优能(nutrilon)奶粉 10~20万元 2799 详情 留言
- 17 安怡奶粉 10~20万元 2762 详情 留言
- 18 燎原奶粉 5~10万元 2720 详情 留言
- 19 味全奶粉 10~20万元 2637 详情 留言
- 20 卡洛塔妮 10~20万元 2629 详情 留言
- 21 牦牛小屋 10~20万元 2579 详情 留言
- 22 DEVONDALE 5~13万元 2548 详情 留言
- 23 美力源羊奶粉 8-25万 2547 详情 留言
- 24 雅培奶粉 10~20万元 2523 详情 留言
- 25 美赞臣奶粉 50~100万 2398 详情 留言
- 26 林贝儿奶粉 10~20万元 2343 详情 留言
- 27 维维豆奶粉 10~20万元 2261 详情 留言
- 28 光明优幼奶粉 20~50万 2144 详情 留言
- 29 爱达力奶粉 10~20万元 2144 详情 留言
- 30 飞鹤奶粉 50~100万 2037 详情 留言
- 31 金领冠奶粉 10~20万元 1969 详情 留言
- 32 惠氏启赋奶粉 20~50万 1945 详情 留言
- 33 顶羊羊奶 5~10万元 1941 详情 留言
- 34 嘉宝奶粉 10~20万元 1937 详情 留言
- 35 阳光宝宝奶粉 10~20万元 1863 详情 留言
- 36 飞鹤飞帆 10~20万元 1856 详情 留言
- 37 圣元奶粉 10~20万元 1821 详情 留言
- 38 特福芬 10~20万元 1817 详情 留言
- 39 爱迪生奶粉 20~50万 1803 详情 留言
- 40 牛栏奶粉 5~10万元 1799 详情 留言
- 41 纽贝斯特奶粉 10~20万元 1763 详情 留言
- 42 红星奶粉 10~20万元 1757 详情 留言
- 43 南山奶粉 20~50万 1737 详情 留言
- 44 旺源新疆骆驼奶 5~10万元 1735 详情 留言
- 45 施恩奶粉 5~10万元 1648 详情 留言
- 46 咔哇熊奶粉 5~10万元 1647 详情 留言
- 47 爱必达奶粉 10~20万元 1633 详情 留言
- 48 龙丹奶粉 10~20万元 1589 详情 留言
- 49 旭贝尔奶粉 10~20万元 1549 详情 留言
- 50 澳优奶粉 10~20万元 1525 详情 留言
