饮品加盟排行榜
排名
品牌名称
投资金额
趋势
综合指数
相关链接
- 1 菠萝蜜 5~10万元 7399 详情 留言
- 2 椰呀呀活力椰子水 5~10万元 4733 详情 留言
- 3 思麦尔 5~10万元 4671 详情 留言
- 4 农夫山泉桶装水 5~10万元 4403 详情 留言
- 5 天喔 5~10万元 3736 详情 留言
- 6 天美汇 1~5万 3648 详情 留言
- 7 阿萨姆奶茶 10~20万元 3508 详情 留言
- 8 农夫山泉矿泉水 5~10万元 3440 详情 留言
- 9 咖茶记忆 8-25万 3343 详情 留言
- 10 BUYFUN佰分休 10~20万元 3237 详情 留言
- 11 今麦郎 5~10万元 3188 详情 留言
- 12 世界茶饮 5~10万元 3127 详情 留言
- 13 地佰益 5~10万元 3098 详情 留言
- 14 开心汤姆 50~100万 3095 详情 留言
- 15 春莱老挝冰咖啡 一万以下 3035 详情 留言
- 16 大舜皇山 10~20万元 3005 详情 留言
- 17 品韵时光 10~20万元 2827 详情 留言
- 18 避风塘奶茶 5~10万元 2725 详情 留言
- 19 禾果 10~20万元 2706 详情 留言
- 20 奶熊奶茶 5~10万元 2629 详情 留言
- 21 爱味莱 10~20万元 2379 详情 留言
- 22 小洋人 5~10万元 2374 详情 留言
- 23 三得利 20~50万 2366 详情 留言
- 24 麦克风 1~5万 2354 详情 留言
- 25 露露饮料 5~10万元 2346 详情 留言
- 26 大台北 5~10万元 2293 详情 留言
- 27 麦肯基 100万以上 2246 详情 留言
- 28 芒果甜品 10~20万元 2218 详情 留言
- 29 麽麽茶 50~100万 2179 详情 留言
- 30 百果洲果汁 10~20万元 2107 详情 留言
- 31 太古湾奶茶 1~5万 2100 详情 留言
- 32 康基燕窝 20~50万 2098 详情 留言
- 33 哈蓝 5~10万元 2058 详情 留言
- 34 超级奶爸 5~10万元 1989 详情 留言
- 35 果-C100港式甜品 10~20万元 1977 详情 留言
- 36 VQ鲜果榨汁 5~10万元 1961 详情 留言
- 37 爵士牛排 20~50万 1953 详情 留言
- 38 香雪佳人 5~10万元 1933 详情 留言
- 39 珍珠奶茶 1~5万 1929 详情 留言
- 40 权金城韩国烧烤 50~100万 1925 详情 留言
- 41 优多C 20~50万 1919 详情 留言
- 42 3点叁字饮品 1~5万 1900 详情 留言
- 43 农夫山泉自动售货机 5~10万元 1894 详情 留言
- 44 华味多 5~10万元 1891 详情 留言
- 45 动康 5~10万元 1860 详情 留言
- 46 丰园乳业饮品 1~5万 1844 详情 留言
- 47 蛋仔茶店 1~5万 1842 详情 留言
- 48 茶星座 5~10万元 1823 详情 留言
- 49 菇粮菌饮 10~20万元 1792 详情 留言
- 50 港澳之饮 5~10万元 1773 详情 留言
