熟食加盟排行榜
排名
品牌名称
投资金额
趋势
综合指数
相关链接
- 1 新农牛肉 1~5万 6678 详情 留言
- 2 绝味鸭脖 5~10万元 5963 详情 留言
- 3 金百万烤鸭 10-20万 5000 详情 留言
- 4 九掌柜棒棒鸡 5~10万元 4993 详情 留言
- 5 百草卤味 5~10万元 4990 详情 留言
- 6 燊华鸣烧腊 10-15万 4989 详情 留言
- 7 卤至深凉拌菜 5~10万元 4986 详情 留言
- 8 百香福手撕鸡架 5~10万元 4985 详情 留言
- 9 真味鸭 5-10万 4984 详情 留言
- 10 本家鸭总裁 10~20万元 4983 详情 留言
- 11 洲心烧肉 10~20万元 4981 详情 留言
- 12 天湘食品 5~13万元 4980 详情 留言
- 13 嘻嘻哈鸭脖 5~10万元 4974 详情 留言
- 14 倔老头烤鹅 15-20万 4974 详情 留言
- 15 煌上煌食品 10-15万 4972 详情 留言
- 16 小皇鸭热卤 5-10万 4972 详情 留言
- 17 上佳卤大肠 5~10万元 4969 详情 留言
- 18 德胜莱烤鸭 5-10万 4969 详情 留言
- 19 大梁骨头馆 10-15万 4965 详情 留言
- 20 吉泰昌北京烤鸭 5-10万 4962 详情 留言
- 21 湘脆儿食品 5~10万元 4961 详情 留言
- 22 六味猪蹄 5~10万元 4957 详情 留言
- 23 金信源酱板鸭 10-15万 4953 详情 留言
- 24 嘶哈爪爪 5~10万元 4953 详情 留言
- 25 宫廷贡品茶油烤鸭 10-15万 4947 详情 留言
- 26 樟茶鸭 10-15万 4947 详情 留言
- 27 沈万三猪蹄 5~10万元 4945 详情 留言
- 28 净香园香肠 5~13万元 4945 详情 留言
- 29 小宋烤鸭 5-10万 4944 详情 留言
- 30 圣都熟食 5-10万 4943 详情 留言
- 31 七公烧鹅 5~10万元 4939 详情 留言
- 32 墨鸭黑鸭王 10-15万 4938 详情 留言
- 33 杨矮子酱板鸭 5-10万 4935 详情 留言
- 34 尤卤卤菜店 10-15万 4934 详情 留言
- 35 小蹄大作猪蹄 5~10万元 4931 详情 留言
- 36 喔喔蒸鸡 5~13万元 4931 详情 留言
- 37 楚天久久鸭脖 5-10万 4929 详情 留言
- 38 京都馋嘴鸭 5-10万 4929 详情 留言
- 39 里里鸡滋补蒸鸡 10~20万元 4927 详情 留言
- 40 鹿记油烫鸭 5~10万元 4926 详情 留言
- 41 枣木烤鸭 10-15万 4925 详情 留言
- 42 南鸭榜 10-15万 4922 详情 留言
- 43 金刚山咸菜 10-15万 4919 详情 留言
- 44 麒麟烤鸭 5-10万 4915 详情 留言
- 45 德福啤酒烤鸭 5-10万 4910 详情 留言
- 46 何小敏卤味铺子 10~20万元 4908 详情 留言
- 47 欣源周鸭脖 5-10万 4908 详情 留言
- 48 京味斋烤鸭店 5-10万 4907 详情 留言
- 49 优品烧鸡 5-10万 4907 详情 留言
- 50 京师明炉烤鸭 5-10万 4907 详情 留言
