咖啡加盟排行榜
排名
品牌名称
投资金额
趋势
综合指数
相关链接
- 1 Halo Cafe 10~20万元 7886 详情 留言
- 2 菠萝蜜 5~10万元 7399 详情 留言
- 3 幺逗咖啡 10~20万元 4989 详情 留言
- 4 第二杯咖啡 10-20万 4981 详情 留言
- 5 百分号咖啡 10-20万 4959 详情 留言
- 6 Peet's Coffee皮爷咖啡 10-20万 4953 详情 留言
- 7 易咖咖啡 10~20万元 4944 详情 留言
- 8 康定驾咖啡 10-20万 4938 详情 留言
- 9 每天咖啡 10-20万 4923 详情 留言
- 10 早羽咖啡 10-20万 4912 详情 留言
- 11 幸典咖啡 10-20万 4906 详情 留言
- 12 麦诺斯咖啡 10-20万 4903 详情 留言
- 13 拉比卡咖啡 10-20万 4900 详情 留言
- 14 蒂姆霍顿咖啡 10-20万 4895 详情 留言
- 15 本位咖啡 10-20万 4890 详情 留言
- 16 巴顿咖啡 10-20万 4879 详情 留言
- 17 摩氏咖啡 10-20万 4871 详情 留言
- 18 小鹿咖啡 10-20万 4869 详情 留言
- 19 瑞丰咖啡 10-20万 4867 详情 留言
- 20 摩打咖啡 10-20万 4866 详情 留言
- 21 麦咖啡 10~20万元 4852 详情 留言
- 22 翘鼻子咖啡 10-20万 4842 详情 留言
- 23 曼尼咖啡 10-20万 4842 详情 留言
- 24 啡途咖啡 10-20万 4829 详情 留言
- 25 U空间咖啡书吧 10-20万 4821 详情 留言
- 26 白熊咖啡 10-20万 4813 详情 留言
- 27 逸山咖啡 10~20万元 4813 详情 留言
- 28 pull-tab拉环咖啡 10-20万 4803 详情 留言
- 29 挪瓦咖啡 10-20万 4801 详情 留言
- 30 怪物困了咖啡 10-20万 4788 详情 留言
- 31 摩小咖咖啡 10-20万 4787 详情 留言
- 32 清潭洞咖啡 10-20万 4779 详情 留言
- 33 光环咖啡 5~10万元 4769 详情 留言
- 34 Grace Coffee细朵咖啡 5-10万 4766 详情 留言
- 35 爽爷咖啡 10-20万 4732 详情 留言
- 36 放哈咖啡 10-20万 4697 详情 留言
- 37 拉环咖啡 10-20万 4696 详情 留言
- 38 爽爷鲜肉饼咖啡铺 10-20万 4685 详情 留言
- 39 同仁堂咖啡店 10-20万 4673 详情 留言
- 40 思麦尔 5~10万元 4671 详情 留言
- 41 转角咖啡 10-20万 4657 详情 留言
- 42 小咖咖啡 10-20万 4639 详情 留言
- 43 弹弹兽咖啡 10-20万 4637 详情 留言
- 44 壹咖啡 10-20万 4635 详情 留言
- 45 宠物主题咖啡厅 10-20万 4603 详情 留言
- 46 贝瑞咖啡 10-20万 4595 详情 留言
- 47 中原g7咖啡 10-20万 4592 详情 留言
- 48 瑞信咖啡 10-20万 4580 详情 留言
- 49 班时咖啡 10-20万 4565 详情 留言
- 50 众创咖啡 10-20万 4564 详情 留言