饮品加盟排行榜
排名
品牌名称
投资金额
趋势
综合指数
相关链接
- 1 娃哈哈悠简饮品 5~10万元 5000 详情 留言
- 2 喜皇茶饮品 10~20万元 4983 详情 留言
- 3 胖熊家炒酸奶 5~10万元 4982 详情 留言
- 4 娃哈哈矿泉水 5~10万元 4979 详情 留言
- 5 蜜城之恋 10~20万元 4978 详情 留言
- 6 泰山原浆啤酒 10~20万元 4972 详情 留言
- 7 雅芙豆奶 5~10万元 4969 详情 留言
- 8 都可奶茶饮品店 15-30万 4969 详情 留言
- 9 苏阁水果茶 5~10万元 4960 详情 留言
- 10 忆果时光奶茶 5~10万元 4958 详情 留言
- 11 津威饮料 5~10万元 4953 详情 留言
- 12 冠芳 8-25万 4943 详情 留言
- 13 智贤家炒酸奶 5~10万元 4940 详情 留言
- 14 腊梅园桶装水 5~10万元 4939 详情 留言
- 15 爷爷不泡茶 5~10万元 4936 详情 留言
- 16 潮汕良心果汁 5~10万元 4914 详情 留言
- 17 茶托邦烤奶茶 10~20万元 4897 详情 留言
- 18 邓氏阿嬷手作 10~20万元 4894 详情 留言
- 19 捷荣咖啡奶茶 10~20万元 4882 详情 留言
- 20 麦茶饮品 5~10万元 4881 详情 留言
- 21 冰川时代桶装水 5~13万元 4873 详情 留言
- 22 泰斯密保健品饮品 5~10万元 4870 详情 留言
- 23 欧亚奶站 7-15万 4864 详情 留言
- 24 木子铁饮品 5~10万元 4864 详情 留言
- 25 醒目汽水 5~10万元 4860 详情 留言
- 26 动康饮品 5~10万元 4857 详情 留言
- 27 伊利饮品 5~10万元 4847 详情 留言
- 28 九记深夜豆浆 5~10万元 4846 详情 留言
- 29 HUN混果汁 5~10万元 4839 详情 留言
- 30 赞果果汁 1~5万 4834 详情 留言
- 31 一茶娜饮品 7-15万 4834 详情 留言
- 32 甜果日记饮品 10~20万元 4831 详情 留言
- 33 果小美果汁 10~20万元 4828 详情 留言
- 34 果平方鲜榨果汁 5~10万元 4827 详情 留言
- 35 冰露桶装水 3~5万元 4823 详情 留言
- 36 茶鲜堂饮品 10~20万元 4820 详情 留言
- 37 粒乐优格炒酸奶 5~10万元 4819 详情 留言
- 38 朗霞干大林豆浆 5~10万元 4817 详情 留言
- 39 王老吉杞余堂饮料 10-15万 4802 详情 留言
- 40 品味源饮品 10~20万元 4800 详情 留言
- 41 花见果舍慢榨花式果汁 5~10万元 4800 详情 留言
- 42 九头牛鲜奶 5~10万元 4794 详情 留言
- 43 茶本茶 15-20万 4793 详情 留言
- 44 大叔私房奶茶 10~20万元 4791 详情 留言
- 45 好一多牛奶 10-20万 4791 详情 留言
- 46 扬子江乳业 5~13万元 4788 详情 留言
- 47 酷乐冰城茶饮 10~20万元 4781 详情 留言
- 48 胖熊家炒酸奶 5~10万元 4780 详情 留言
- 49 龙兴饮品 5~10万元 4778 详情 留言
- 50 隔壁老王炒酸奶 5~10万元 4776 详情 留言
